இன்று சந்தை +0.43% அல்லது +37.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 8779.85 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் ITC 261.10 (09-09-2016), எவையும் எனது விலைக்கு விலைபோகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-09-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | BHEL | 88 | 0.00 | 144.70 | 0.00 |
Sell | ICICIBANK | 53 | 0.00 | 266.30 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 24 | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 17 | 0.00 | 1040.90 | 0.00 |
Sell | BHARTIARTL | 31 | 0.00 | 316.90 | 0.00 |
Sell | AUROPHARMA | 21 | 0.00 | 776.80 | 0.00 |
*16-09-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +28720.20 |
பங்கு முதலீடு | – | -88622.10 |
பங்கு மதிப்பு | – | +89265.10 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +129363.20 |
—————————————— | – | ————— |
Script nil என்றால் என்ன?