இன்று சந்தை +0.47% அல்லது +40.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 8699.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (21-10-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 21 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
Sell | TCS | 5 | 0.00 | 2354.80 | 0.00 |
Sell | ITC | 104 | 0.00 | 238.10 | 0.00 |
Sell | SBIN | 47 | 0.00 | 253.80 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 21 | 0.00 | 1062.05 | 0.00 |
Sell | CIPLA | 43 | 0.00 | 582.25 | 0.00 |
Sell | TATAPOWER | 323 | 0.00 | 77.65 | 0.00 |
Leave a Reply