இன்று சந்தை +0.22% அல்லது +18.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 8435.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகள் எவையும் விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (20-01-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 68 | 0.00 | 210.55 | 0.00 |
Sell | SBIN | 143 | 0.00 | 254.40 | 0.00 |
Sell | TECHM | 30 | 0.00 | 477.45 | 0.00 |
Sell | NTPC | 1350 | 0.00 | 170.25 | 0.00 |
Sell | GRASIM | 19 | 0.00 | 842.10 | 0.00 |
Sell | HINDUNILVR | 24 | 0.00 | 826.75 | 0.00 |
Leave a Reply