இன்று சந்தை +0.45% அல்லது +38.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 8641.25 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எதுவும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (27-01-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 68 | 0.00 | 220.25 | 0.00 |
Sell | TCS | 14 | 0.00 | 2290.00 | 0.00 |
Sell | GRASIM | 19 | 0.00 | 884.80 | 0.00 |
Sell | HINDUNILVR | 24 | 0.00 | 842.10 | 0.00 |
Sell | HEROMOTOCO | 7 | 0.00 | 3085.50 | 0.00 |
Sell | MARUTI | 5 | 0.00 | 5688.95 | 0.00 |
Sell | DRREDDY | 7 | 0.00 | 2931.75 | 0.00 |
Sell | ONGC | 74 | 0.00 | 199.35 | 0.00 |
*27-01-2017 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +28908.40 |
பங்கு முதலீடு | – | -137683.30 |
பங்கு மதிப்பு | – | +137312.50 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +128537.60 |
—————————————— | – | ————— |
அருமை