இன்று சந்தை -0.03% அல்லது -3.20 என்ற அளவு சரிந்து 9261.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-04-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | JINDALSTEL | 14 | 0.00 | 121.20 | 0.00 |
Sell | EXIDEIND | 17 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 20 | 0.00 | 235.00 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 301.75 | 0.00 |
Sell | EQUITAS | 17 | 0.00 | 165.65 | 0.00 |
Sell | IDBI | 40 | 0.00 | 75.50 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 14 | 0.00 | 191.35 | 0.00 |
Sell | BHEL | 15 | 0.00 | 163.25 | 0.00 |
Sell | AXISBANK | 6 | 0.00 | 491.35 | 0.00 |
Leave a Reply