இன்று சந்தை -0.36% அல்லது -33.55 என்ற அளவு சரிந்து 9203.45 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் BHARTIARTL 350.50 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (13-04-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | KPIT | 17 | 133.70 | 127.70 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 15 | 291.20 | 284.75 | 0.00 |
Buy | JPASSOCIAT | 91 | 13.70 | 12.60 | 0.00 |
Buy | NMDC | 29 | 136.50 | 133.10 | 0.00 |
Buy | ONGC | 33 | 188.70 | 185.75 | 0.00 |
Sell | JINDALSTEL | 14 | 0.00 | 123.40 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 20 | 0.00 | 242.00 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 303.15 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 14 | 0.00 | 192.10 | 0.00 |
Sell | BHEL | 15 | 0.00 | 172.05 | 0.00 |
Sell | AXISBANK | 6 | 0.00 | 503.25 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 87.90 | 0.00 |
Sell | ITC | 12 | 0.00 | 271.80 | 0.00 |
Sell | BHARTIARTL | 11 | 0.00 | 342.05 | 0.00 |
Leave a Reply