இன்று சந்தை -0.19% அல்லது -17.00 என்ற அளவு சரிந்து 9119.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASHOKLEY 84.10, HEXAWARE 213.40 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் ITC 277.85 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (24-04-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ADANIPORTS | 15 | 335.10 | 319.20 | 0.00 |
Buy | BHARTIARTL | 22 | 343.80 | 332.75 | 0.00 |
Buy | CADILAHC | 25 | 452.10 | 442.30 | 0.00 |
Buy | CAIRN | 13 | 296.80 | 278.10 | 0.00 |
Buy | HINDALCO | 28 | 190.90 | 182.00 | 0.00 |
Buy | IDEA | 89 | 87.10 | 84.30 | 0.00 |
Buy | IFCI | 147 | 29.60 | 27.90 | 0.00 |
Buy | INDIANB | 16 | 266.70 | 251.40 | 0.00 |
Buy | JPASSOCIAT | 227 | 13.30 | 12.20 | 0.00 |
Buy | JSWSTEEL | 34 | 192.70 | 185.40 | 0.00 |
Buy | NMDC | 33 | 132.50 | 125.00 | 0.00 |
Buy | RPOWER | 90 | 48.20 | 45.45 | 0.00 |
Buy | TORNTPOWER | 19 | 225.80 | 212.90 | 0.00 |
Buy | TV18BRDCST | 78 | 43.50 | 40.30 | 0.00 |
Buy | UJJIVAN | 18 | 409.30 | 396.00 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 20 | 0.00 | 236.80 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 309.30 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 91.00 | 0.00 |
Sell | ASHOKLEY | 80 | 0.00 | 81.05 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 199.25 | 0.00 |
*21-04-2017 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +40617.40 |
பங்கு முதலீடு | – | -20202.20 |
பங்கு மதிப்பு | – | +19884.25 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +100530.95 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply