இன்று சந்தை +0.96% அல்லது +88.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 9306.60 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் HINDALCO 190.90 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (26-04-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ADANIPORTS | 23 | 335.00 | 324.15 | 0.00 |
Buy | IDBI | 89 | 74.55 | 71.75 | 0.00 |
Buy | IDEA | 113 | 86.70 | 84.50 | 0.00 |
Buy | IDFCBANK | 172 | 59.80 | 58.35 | 0.00 |
Buy | JSWSTEEL | 22 | 196.50 | 185.20 | 0.00 |
Buy | NMDC | 55 | 132.10 | 127.60 | 0.00 |
Buy | OIL | 27 | 331.50 | 322.25 | 0.00 |
Buy | ONGC | 52 | 184.50 | 179.70 | 0.00 |
Buy | SBIN | 25 | 288.90 | 279.25 | 0.00 |
Buy | TATAPOWER | 80 | 86.80 | 83.70 | 0.00 |
Buy | TV18BRDCST | 84 | 43.30 | 40.35 | 0.00 |
Buy | UJJIVAN | 25 | 406.10 | 396.25 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 20 | 0.00 | 238.00 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 319.65 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 91.95 | 0.00 |
Sell | ASHOKLEY | 80 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 207.10 | 0.00 |
Sell | BHARTIARTL | 22 | 0.00 | 338.65 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 25 | 0.00 | 442.45 | 0.00 |
Sell | IFCI | 147 | 0.00 | 28.95 | 0.00 |
Sell | INDIANB | 16 | 0.00 | 258.10 | 0.00 |
Sell | RPOWER | 90 | 0.00 | 47.05 | 0.00 |
Sell | TORNTPOWER | 19 | 0.00 | 218.10 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 39 | 0.00 | 184.60 | 0.00 |
Leave a Reply