இன்று சந்தை +0.10% அல்லது +9.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 9313.80 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் AMBUJACEM 243.40, BHARTIARTL 350.50, எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (03-05-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ADANIPORTS | 40 | 333.40 | 321.15 | 0.00 |
Buy | DIVISLAB | 37 | 636.40 | 623.00 | 0.00 |
Buy | HCLTECH | 16 | 827.20 | 796.20 | 0.00 |
Buy | HINDZINC | 37 | 279.00 | 265.50 | 0.00 |
Buy | IDEA | 232 | 86.65 | 84.50 | 0.00 |
Buy | JUBLFOOD | 18 | 1044.30 | 1017.05 | 0.00 |
Buy | JUSTDIAL | 23 | 521.20 | 500.00 | 0.00 |
Buy | MCDOWELL-N | 5 | 1940.40 | 1837.70 | 0.00 |
Buy | NMDC | 94 | 130.90 | 125.60 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 326.55 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 93.65 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 220.45 | 0.00 |
Sell | IFCI | 147 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
Sell | INDIANB | 16 | 0.00 | 307.25 | 0.00 |
Sell | RPOWER | 90 | 0.00 | 48.10 | 0.00 |
Sell | TORNTPOWER | 19 | 0.00 | 222.10 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 39 | 0.00 | 192.25 | 0.00 |
Sell | IDFCBANK | 172 | 0.00 | 61.20 | 0.00 |
Sell | JSWSTEEL | 22 | 0.00 | 194.55 | 0.00 |
Sell | IDBI | 119 | 0.00 | 73.80 | 0.00 |
Sell | ICIL | 49 | 0.00 | 195.10 | 0.00 |
Leave a Reply