இன்று சந்தை -0.02% அல்லது -1.85 என்ற அளவு சரிந்து 9311.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் HCLTECH 827.20, JUBLFOOD 1044.30 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் RPOWER 48.10, JSWSTEEL 194.55 எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (04-05-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ADANIPORTS | 44 | 332.90 | 321.60 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 56 | 282.70 | 273.85 | 0.00 |
Buy | DIVISLAB | 37 | 636.40 | 623.00 | 0.00 |
Buy | HINDZINC | 37 | 279.00 | 265.50 | 0.00 |
Buy | INFY | 16 | 944.80 | 915.10 | 0.00 |
Buy | IDEA | 174 | 86.20 | 83.30 | 0.00 |
Buy | JUSTDIAL | 23 | 521.20 | 500.00 | 0.00 |
Buy | MCDOWELL-N | 5 | 1940.40 | 1837.70 | 0.00 |
Buy | NMDC | 102 | 130.70 | 125.80 | 0.00 |
Buy | TCS | 6 | 2346.00 | 2268.00 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 330.20 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 94.55 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 226.20 | 0.00 |
Sell | IFCI | 147 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
Sell | INDIANB | 16 | 0.00 | 313.10 | 0.00 |
Sell | TORNTPOWER | 19 | 0.00 | 220.45 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 39 | 0.00 | 192.25 | 0.00 |
Sell | IDFCBANK | 172 | 0.00 | 64.75 | 0.00 |
Sell | IDBI | 119 | 0.00 | 74.50 | 0.00 |
Sell | ICIL | 49 | 0.00 | 200.80 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 799.75 | 0.00 |
Sell | JUBLFOOD | 18 | 0.00 | 1018.00 | 0.00 |
Leave a Reply