இன்று சந்தை +0.31% அல்லது +28.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 9314.05 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் INFY 938.10 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (09-05-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ASHOKLEY | 238 | 84.40 | 82.30 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 169 | 281.00 | 278.05 | 0.00 |
Buy | DISHTV | 147 | 97.80 | 94.40 | 0.00 |
Buy | DIVISLAB | 37 | 636.10 | 622.65 | 0.00 |
Buy | DRREDDY | 13 | 2625.00 | 2588.60 | 0.00 |
Buy | JUSTDIAL | 21 | 513.40 | 490.00 | 0.00 |
Buy | TECHM | 31 | 426.50 | 410.40 | 0.00 |
Buy | MCDOWELL-N | 10 | 1958.00 | 1888.00 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 370.55 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 111.35 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 234.90 | 0.00 |
Sell | IFCI | 147 | 0.00 | 32.05 | 0.00 |
Sell | INDIANB | 16 | 0.00 | 330.10 | 0.00 |
Sell | IDFCBANK | 172 | 0.00 | 63.90 | 0.00 |
Sell | IDBI | 119 | 0.00 | 77.25 | 0.00 |
Sell | ICIL | 49 | 0.00 | 198.20 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 808.15 | 0.00 |
Sell | ADANIPORTS | 44 | 0.00 | 328.70 | 0.00 |
Sell | INFY | 24 | 0.00 | 920.00 | 0.00 |
Leave a Reply