இன்று சந்தை +0.03% அல்லது +2.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 9316.85 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (10-05-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ASHOKLEY | 238 | 84.40 | 82.30 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 106 | 280.70 | 276.00 | 0.00 |
Buy | DISHTV | 175 | 97.60 | 94.75 | 0.00 |
Buy | DIVISLAB | 38 | 636.10 | 623.05 | 0.00 |
Buy | DRREDDY | 12 | 2615.00 | 2574.00 | 0.00 |
Buy | JINDALSTEL | 46 | 116.00 | 105.30 | 0.00 |
Buy | JUSTDIAL | 22 | 512.60 | 490.00 | 0.00 |
Buy | TECHM | 30 | 426.80 | 410.40 | 0.00 |
Buy | MCDOWELL-N | 6 | 1958.00 | 1883.25 | 0.00 |
Sell | CANBK | 10 | 0.00 | 372.40 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 24 | 0.00 | 112.50 | 0.00 |
Sell | HEXAWARE | 17 | 0.00 | 235.15 | 0.00 |
Sell | IFCI | 147 | 0.00 | 32.05 | 0.00 |
Sell | INDIANB | 16 | 0.00 | 330.10 | 0.00 |
Sell | IDFCBANK | 172 | 0.00 | 63.90 | 0.00 |
Sell | IDBI | 119 | 0.00 | 77.25 | 0.00 |
Sell | ICIL | 49 | 0.00 | 198.20 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 814.30 | 0.00 |
Sell | ADANIPORTS | 44 | 0.00 | 335.80 | 0.00 |
Sell | INFY | 24 | 0.00 | 920.00 | 0.00 |
Leave a Reply