இன்று சந்தை +0.10% அல்லது +9.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 9604.90 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASIANPAINT 1134.50, NBCC 194.80, RELIANCE 1349.60 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் TECHM 386.25 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கும் கீழாக முடிவடைந்துள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (30-05-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CADILAHC | 32 | 463.50 | 417.05 | 0.00 |
Buy | CHOLAFIN | 10 | 1054.10 | 985.25 | 0.00 |
Buy | GAIL | 40 | 409.20 | 391.90 | 0.00 |
Buy | SRTRANSFIN | 12 | 1006.60 | 936.90 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 851.45 | 0.00 |
Sell | INFY | 24 | 0.00 | 961.00 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 5 | 0.00 | 1080.30 | 0.00 |
Sell | DCBBANK | 49 | 0.00 | 181.05 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 9 | 0.00 | 608.10 | 0.00 |
Sell | HDFC | 11 | 0.00 | 1530.25 | 0.00 |
Sell | MRPL | 44 | 0.00 | 123.00 | 0.00 |
Sell | PIDILITIND | 17 | 0.00 | 717.25 | 0.00 |
Sell | TECHM | 25 | 0.00 | 414.35 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1090.05 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 181.75 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1296.45 | 0.00 |
Leave a Reply