இன்று சந்தை +0.39% அல்லது +37.40 என்ற அளவு சரிந்து 9653.50 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட எந்த பங்கிற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-06-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ACC | 8 | 1660.60 | 1628.55 | 0.00 |
Buy | ADANIENT | 160 | 120.70 | 115.05 | 0.00 |
Buy | AJANTPHARM | 8 | 1615.00 | 1541.40 | 0.00 |
Buy | AUROPHARMA | 14 | 593.50 | 567.50 | 0.00 |
Buy | BAJAJFINSV | 3 | 4306.00 | 4115.65 | 0.00 |
Buy | BATAINDIA | 22 | 551.50 | 535.10 | 0.00 |
Buy | BHARATFIN | 20 | 744.30 | 724.00 | 0.00 |
Buy | BIOCON | 12 | 980.00 | 935.00 | 0.00 |
Buy | EQUITAS | 64 | 160.30 | 153.85 | 0.00 |
Buy | SUNTV | 20 | 844.40 | 791.55 | 0.00 |
Buy | WOCKPHARMA | 12 | 646.30 | 613.10 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 853.75 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 5 | 0.00 | 1143.30 | 0.00 |
Sell | DCBBANK | 49 | 0.00 | 188.85 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 9 | 0.00 | 663.60 | 0.00 |
Sell | HDFC | 11 | 0.00 | 1551.80 | 0.00 |
Sell | MRPL | 44 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
Sell | PIDILITIND | 17 | 0.00 | 762.00 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1133.10 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 190.50 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 32 | 0.00 | 460.55 | 0.00 |
Sell | ABIRLANUVO | 8 | 0.00 | 1656.10 | 0.00 |
Sell | GAIL | 40 | 0.00 | 399.50 | 0.00 |
Sell | SRTRANSFIN | 12 | 0.00 | 1001.75 | 0.00 |
*02-06-2017 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +45696.40 |
பங்கு முதலீடு | – | -151236.10 |
பங்கு மதிப்பு | – | +151320.15 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +145780.45 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply