இன்று சந்தை +0.22% அல்லது +21.60 என்ற அளவு சரிந்து 9675.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் BATAINDIA 551.50, BHARATFIN 744.30, BIOCON 980.00, க்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் GAIL 399.50 எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-06-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 16 | 0.00 | 853.75 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 5 | 0.00 | 1175.30 | 0.00 |
Sell | DCBBANK | 49 | 0.00 | 190.05 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 9 | 0.00 | 688.85 | 0.00 |
Sell | HDFC | 11 | 0.00 | 1551.80 | 0.00 |
Sell | MRPL | 44 | 0.00 | 131.20 | 0.00 |
Sell | PIDILITIND | 17 | 0.00 | 762.00 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1133.10 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 190.50 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 32 | 0.00 | 464.15 | 0.00 |
Sell | ABIRLANUVO | 8 | 0.00 | 1673.80 | 0.00 |
Sell | SRTRANSFIN | 12 | 0.00 | 1001.75 | 0.00 |
Sell | BATAINDIA | 22 | 0.00 | 540.50 | 0.00 |
Sell | BHARATFIN | 20 | 0.00 | 725.15 | 0.00 |
Sell | BIOCON | 12 | 0.00 | 948.00 | 0.00 |
Leave a Reply