இன்று சந்தை -0.04% அல்லது -4.05 என்ற அளவு சரிந்து 9653.50 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (21-06-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CASTROLIND | 28 | 414.10 | 407.05 | 0.00 |
Buy | CGPOWER | 240 | 85.00 | 82.30 | 0.00 |
Buy | FORTIS | 54 | 198.50 | 189.25 | 0.00 |
Buy | IDFC | 264 | 58.00 | 56.40 | 0.00 |
Buy | NMDC | 120 | 114.20 | 112.15 | 0.00 |
Sell | DCBBANK | 49 | 0.00 | 208.10 | 0.00 |
Sell | HDFC | 11 | 0.00 | 1627.90 | 0.00 |
Sell | PIDILITIND | 17 | 0.00 | 808.20 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1128.45 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 196.50 | 0.00 |
Sell | BEML | 12 | 0.00 | 1342.25 | 0.00 |
Sell | DRREDDY | 4 | 0.00 | 2631.00 | 0.00 |
Sell | DLF | 29 | 0.00 | 188.65 | 0.00 |
Sell | ENGINERSIN | 20 | 0.00 | 156.25 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 50 | 0.00 | 234.00 | 0.00 |
Sell | CUMMINSIND | 12 | 0.00 | 911.00 | 0.00 |
Leave a Reply