இன்று சந்தை +0.52% அல்லது +51.15 என்ற அளவு உயர்ந்து 9966.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் APOLLOHOSP 1267.80 ,BEML 1589.00 , FORTIS 163.60 என்பதாக வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-07-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | AMARAJABAT | 12 | 848.85 | 828.45 | 0.00 |
Buy | BANKBARODA | 70 | 166.00 | 160.70 | 0.00 |
Buy | CEATLTD | 14 | 1862.00 | 1821.60 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 209.05 | 0.00 |
Sell | RELINFRA | 26 | 0.00 | 499.05 | 0.00 |
Sell | BALRAMCHIN | 70 | 0.00 | 155.70 | 0.00 |
Sell | BANKINDIA | 120 | 0.00 | 150.75 | 0.00 |
Sell | ALBK | 200 | 0.00 | 71.15 | 0.00 |
Sell | ANDHRABANK | 200 | 0.00 | 56.20 | 0.00 |
Sell | BHARATFORGE | 12 | 0.00 | 1122.50 | 0.00 |
Sell | BHEL | 100 | 0.00 | 143.10 | 0.00 |
Sell | LICHSGFIN | 22 | 0.00 | 726.35 | 0.00 |
Sell | OIL | 45 | 0.00 | 278.15 | 0.00 |
Sell | IBREALEST | 200 | 0.00 | 204.70 | 0.00 |
Sell | JUSTDIAL | 24 | 0.00 | 364.25 | 0.00 |
Sell | APOLLOHOSP | 8 | 0.00 | 1230.05 | 0.00 |
Sell | BEML | 12 | 0.00 | 1521.00 | 0.00 |
Sell | FORTIS | 54 | 0.00 | 151.45 | 0.00 |
Leave a Reply