இன்று சந்தை +0.63% அல்லது +62.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 10077.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (01-08-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | BANKBARODA | 70 | 166.10 | 160.00 | 0.00 |
Buy | HDIL | 160 | 86.80 | 84.80 | 0.00 |
Buy | HINDPETRO | 21 | 383.20 | 363.60 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 206.45 | 0.00 |
Sell | RELINFRA | 26 | 0.00 | 502.60 | 0.00 |
Sell | BANKINDIA | 120 | 0.00 | 152.60 | 0.00 |
Sell | ALBK | 200 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
Sell | BHARATFORGE | 12 | 0.00 | 1128.00 | 0.00 |
Sell | OIL | 45 | 0.00 | 278.05 | 0.00 |
Sell | IBREALEST | 200 | 0.00 | 219.40 | 0.00 |
Sell | BEML | 12 | 0.00 | 1641.55 | 0.00 |
Sell | CEATLTD | 14 | 0.00 | 1845.00 | 0.00 |
Sell | GLENMARK | 14 | 0.00 | 695.00 | 0.00 |
Leave a Reply