இன்று சந்தை -0.09% அல்லது -9.00 என்ற அளவு சரிந்து 10057.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (08-08-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | BALKRISIND | 8 | 1650.20 | 1572.05 | 0.00 |
Buy | CASTRALIND | 28 | 402.50 | 386.05 | 0.00 |
Buy | DALMIABHA | 6 | 2652.20 | 2556.85 | 0.00 |
Sell | NBCC | 60 | 0.00 | 212.00 | 0.00 |
Sell | RELINFRA | 26 | 0.00 | 520.70 | 0.00 |
Sell | BHARATFORGE | 12 | 0.00 | 1148.00 | 0.00 |
Sell | OIL | 45 | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
Sell | IBREALEST | 200 | 0.00 | 233.60 | 0.00 |
Sell | BEML | 12 | 0.00 | 1670.05 | 0.00 |
Sell | HINDPETRO | 21 | 0.00 | 385.55 | 0.00 |
Sell | MOTHERSUMI | 50 | 0.00 | 329.10 | 0.00 |
Sell | PETRONET | 30 | 0.00 | 204.40 | 0.00 |
Leave a Reply