இன்று சந்தை -0.36% அல்லது -36.00 என்ற அளவு சரிந்து 9916.20 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் GODREJCP 918.15 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-09-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | HINDPETRO | 21 | 0.00 | 470.00 | 0.00 |
Sell | BPCL | 24 | 0.00 | 527.50 | 0.00 |
Sell | CASTROLIND | 28 | 0.00 | 386.70 | 0.00 |
Sell | ALBK | 200 | 0.00 | 67.40 | 0.00 |
Sell | ANDHRABANK | 200 | 0.00 | 51.50 | 0.00 |
Sell | AJANTPHARM | 8 | 0.00 | 1182.40 | 0.00 |
Sell | CUMMINSIND | 12 | 0.00 | 895.00 | 0.00 |
Sell | CANFINHOME | 5 | 0.00 | 2801.00 | 0.00 |
Sell | CEATLTD | 14 | 0.00 | 1680.00 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 631.10 | 0.00 |
Sell | AMARAJABAT | 12 | 0.00 | 780.10 | 0.00 |
Sell | ARVIND | 40 | 0.00 | 372.35 | 0.00 |
Leave a Reply