இன்று சந்தை -0.01% அல்லது -1.20 என்ற அளவு சரிந்து 10085.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் BIOCON 347.50 என்பதாக வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் AMARAJABAT 777.65 , APOLLOTYRE 256.10 , ICIL 121.30 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-09-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | CASTROLIND | 28 | 0.00 | 384.05 | 0.00 |
Sell | AJANTPHARM | 8 | 0.00 | 1182.00 | 0.00 |
Sell | CUMMINSIND | 12 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |
Sell | CEATLTD | 14 | 0.00 | 1751.00 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
Sell | ARVIND | 40 | 0.00 | 404.10 | 0.00 |
Sell | BANKBARODA | 70 | 0.00 | 141.60 | 0.00 |
Sell | GODREJCP | 8 | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
Sell | DRREDDY | 4 | 0.00 | 2169.15 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 14 | 0.00 | 861.70 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 8 | 0.00 | 974.00 | 0.00 |
Sell | BIOCON | 12 | 0.00 | 337.50 | 0.00 |
*15-09-2017 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +70106.05 |
பங்கு முதலீடு | – | -134171.60 |
பங்கு மதிப்பு | – | +136441.80 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +172376.25 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply