இன்று சந்தை +0.67% அல்லது +67.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 10153.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-09-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | BEL | 90 | 193.00 | 187.00 | 0.00 |
Buy | CADILAHC | 32 | 493.20 | 470.10 | 0.00 |
Buy | IDEA | 140 | 82.55 | 79.25 | 0.00 |
Sell | CASTROLIND | 28 | 0.00 | 384.05 | 0.00 |
Sell | AJANTPHARM | 8 | 0.00 | 1206.45 | 0.00 |
Sell | CUMMINSIND | 12 | 0.00 | 930.90 | 0.00 |
Sell | CEATLTD | 14 | 0.00 | 1751.00 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
Sell | ARVIND | 40 | 0.00 | 404.10 | 0.00 |
Sell | BANKBARODA | 70 | 0.00 | 143.70 | 0.00 |
Sell | GODREJCP | 8 | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
Sell | DRREDDY | 4 | 0.00 | 2175.60 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 14 | 0.00 | 868.30 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 8 | 0.00 | 990.05 | 0.00 |
Sell | BIOCON | 12 | 0.00 | 339.35 | 0.00 |
Leave a Reply