இன்று சந்தை +0.28% அல்லது +28.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 10452.50 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-11-2017) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | BAJFINANCE | 10 | 1837 | 1801.00 | 0.00 |
Buy | BANKINDIA | 120 | 201.20 | 192.15 | 0.00 |
Buy | BHARATFIN | 20 | 994.00 | 969.35 | 0.00 |
Sell | GSFC | 90 | 0.00 | 155.25 | 0.00 |
Sell | ADANIENT | 160 | 0.00 | 131.85 | 0.00 |
Sell | BHEL | 100 | 0.00 | 95.50 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 12 | 0.00 | 689.80 | 0.00 |
Sell | HDIL | 160 | 0.00 | 58.25 | 0.00 |
Sell | CGPOWER | 240 | 0.00 | 83.00 | 0.00 |
Sell | GLENMARK | 14 | 0.00 | 617.70 | 0.00 |
Sell | BALKRISIND | 8 | 0.00 | 1713.25 | 0.00 |
*03-11-2017 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +73329.35 |
பங்கு முதலீடு | – | -100696.00 |
பங்கு மதிப்பு | – | +104489.90 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +177123.25 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply