இன்று சந்தை +0.18% அல்லது +19.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 10651.20 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (12-01-2018) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | GODREJIND | 30 | 0.00 | 607.00 | 0.00 |
Sell | ASHOKLEY | 140 | 0.00 | 126.05 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 776.85 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 32 | 0.00 | 439.35 | 0.00 |
Sell | BERGEPAINT | 44 | 0.00 | 261.00 | 0.00 |
Sell | JINDALSTEL | 22 | 0.00 | 247.10 | 0.00 |
Sell | AMBUJACEM | 50 | 0.00 | 271.35 | 0.00 |
Sell | ADANIPORTS | 50 | 0.00 | 418.75 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1170.00 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 12 | 0.00 | 717.25 | 0.00 |
Sell | EQUITAS | 64 | 0.00 | 154.65 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 220 | 0.00 | 112.50 | 0.00 |
Leave a Reply