இன்று சந்தை +0.28% அல்லது +30.05 என்ற அளவு உயர்ந்து 10681.25 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் AMBUJACEM 271.35 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (15-01-2018) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | GODFRYPHLP | 10 | 1080.00 | 1018.00 | 0.00 |
Buy | HDFC | 10 | 1765.00 | 1721.20 | 0.00 |
Buy | JSWSTEEL | 60 | 290.00 | 278.45 | 0.00 |
Sell | GODREJIND | 30 | 0.00 | 607.95 | 0.00 |
Sell | ASHOKLEY | 140 | 0.00 | 125.10 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 780.05 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 32 | 0.00 | 439.35 | 0.00 |
Sell | BERGEPAINT | 44 | 0.00 | 261.00 | 0.00 |
Sell | JINDALSTEL | 22 | 0.00 | 248.10 | 0.00 |
Sell | ADANIPORTS | 50 | 0.00 | 411.55 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1170.00 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 12 | 0.00 | 717.25 | 0.00 |
Sell | EQUITAS | 64 | 0.00 | 154.65 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 220 | 0.00 | 112.50 | 0.00 |
*12-01-2018 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +91266.35 |
பங்கு முதலீடு | – | -157565.40 |
பங்கு மதிப்பு | – | +161787.10 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +195488.05 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply