இன்று சந்தை +0.56% அல்லது +60.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 10741.55 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்கிட விலை கூறியுள்ளவைகளில் HDFC 1790.00 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (16-01-2018) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ACC | 1835.00 | 1792.45 | 0.00 | |
Buy | AMARAJABAT | 872.80 | 850.00 | 0.00 | |
Buy | SAIL | 101.50 | 97.65 | 0.00 | |
Sell | GODREJIND | 30 | 0.00 | 614.25 | 0.00 |
Sell | ASHOKLEY | 140 | 0.00 | 125.00 | 0.00 |
Sell | ESCORTS | 22 | 0.00 | 780.05 | 0.00 |
Sell | CADILAHC | 32 | 0.00 | 439.40 | 0.00 |
Sell | BERGEPAINT | 44 | 0.00 | 261.00 | 0.00 |
Sell | JINDALSTEL | 22 | 0.00 | 255.60 | 0.00 |
Sell | ADANIPORTS | 50 | 0.00 | 411.55 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 12 | 0.00 | 1170.00 | 0.00 |
Sell | BHARATFORG | 12 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |
Sell | EQUITAS | 64 | 0.00 | 156.00 | 0.00 |
Sell | FEDERALBNK | 220 | 0.00 | 109.65 | 0.00 |
Sell | HDFC | 10 | 0.00 | 1724.40 | 0.00 |
Leave a Reply