Entry Time | Rate | Name | Exit Time | செயல் | Rate | P/L | |
10:45:41 | Short | 125.45 | COALINDIA | 11:35:29 | Cover | 127.30 | -1.85 |
10:52:29 | Buy | 103.55 | HINDALCO | 11:55:38 | Sell | 104.80 | -0.60 |
12:09:47 | Short | 156.85 | POWERGIRD | 12:54:19 | Cover | 158.65 | -1.80 |
12:18:55 | Buy | 105.15 | HINDALCO | 12:36:37 | Sell | 103.70 | -1.45 |
12:26:17 | Short | 126.50 | COALINDIA | 12:47:59 | Cover | 127.35 | -0.85 |
13:08:14 | Buy | 105.05 | HINDALCO | 13:15:40 | Sell | 106.95 | +1.90 |
13:08:20 | Buy | 128.10 | COALINDIA | 13:20:48 | Sell | 129.95 | +1.85 |
13:20:56 | Buy | 130.25 | COALINDIA | 13:28:09 | Sell | 130.95 | +0.70 |
13:54:01 | Short | 157.80 | POWERGRID | 14:30:00 | Cover | 158.60 | -0.80 |
14:07:08 | Short | 129.20 | COALINDIA | 14:29:37 | Cover | 132.85 | -3.65 |
தின வர்த்தகத்தின் செயல்பாடுகளை பதிவு செய்ய கூடிய ஒரு முயற்சியாக அவ்வப்போது பதிவு செய்திட முனைகிறேன்.. எந்தளவு சாத்தியம் என்பதை காலம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்.
Leave a Reply